最低實際年利率 | 借貸金額 | 還款期 | 信貸評級 | 還款方式 |
---|
DreamCash私人貸款
更多流動資金,應對萬變人生。由你自選貸款過數日期,過數先起息,還款更有預算。
2.08% | 3千 - 300萬 | 6 - 60 個月 | N/A | 定期貸款 |
DreamCash私人貸款
更多流動資金,應對萬變人生。由你自選貸款過數日期,過數先起息,還款更有預算。
更多流動資金,應對萬變人生。
由你自選貸款過數日期,過數先起息,還款更有預算。i
推廣優惠
推廣期內1客戶成功申請並於2023年1月31日或之前提取 DreamCash私人貸款,可享以下獎賞:
成功申請並提取貸款可享高達$4,700信用卡簽賬回贈*
*如客戶同時獲享下述獎賞1、獎賞2及獎賞3,最高合共可獲港幣4,700元信用卡簽賬回贈,須受條款及細則約束。
獎賞1:提取DreamCash私人貸款可享高達港幣1,500元信用卡簽賬回贈2
獎賞2:網上成功申請DreamCash私人貸款額外可獲高達港幣3,000元信用卡簽賬回贈3
獎賞3:以銀行賬戶作為該筆貸款之放款及還款戶口可獲額外港幣200元信用卡簽賬回贈4
獎賞4:專業人士、公務員、全職教師、「通達私人財富服務」客戶及「通達理財服務」客戶(「特選客戶5」)專享特低利率6
利率附表備註: | |||||||||||||
- | 利率表只適用於特選客戶。 | ||||||||||||
- | # 每月還款額以每港幣1,000元貸款金額計算。 | ||||||||||||
- | 實際年利率以貸款額港幣港幣100,000元、港幣200,000元、港幣500,000元及港幣1,500,000元計算,並已包括每年1%手續費。 | ||||||||||||
- | 利率附表僅供參考,實際年利率乃根據銀行營運守則所載的有關指引計算,並已約至小數點後2個位。實際年利率是一個參考利率,以年化利率展示出已包括所有適用的貸款利率、手續費及收費。 | ||||||||||||
- | 貸款手續費為每年貸款金額的1%,貸款期不足一年的部份亦當作一年計算。 | ||||||||||||
- | 適用於個別客戶的實際年利率及每月還款額或有差異,客戶應以貸款通知書上所列出的資料為準。 | ||||||||||||
- | 於利率附表所述的資料(貸款利率、還款額等)不適用於DreamCash結餘轉戶申請。 | ||||||||||||
備註: |
|||||||||||||
i. | 客戶可選擇由貸款成功批核當日起計30個日曆日內提取貸款,放款日期必須是銀本行的營業日,不可以選星期六、日及香港公眾假期(例: 若貸款批核日期為2022年9月1日,客戶可選擇於2022年9月1日至2022年9月30日期間的營業日提取貸款)。貸款之利息將由提取貸款當日起計算,並按貸款金額及於貸款確認書所載之利率收取,直至有關貸款被完全清還為止。貸款將於貸款日起計1個月後開始償還。若每月還款日為星期六、日或香港公眾假期,則該還款將延至下一個本銀行的營業日,但倘若該月份並無下一個本銀行的營業日,則該還款提前於指定還款日前一個銀本行的營業日到期。 | ||||||||||||
ii. | 貸款金額高達月薪21倍或港幣2,000,000元(以較低者為準)只適用於申請DreamCash結餘轉戶,DreamCash私人貸款的貸款額則可高達月薪12倍或港幣2,000,000元。最終批核金額需按客戶的信貸狀況而定,本銀行保留批核貸款及最後貸款金額之最終決定權。 | ||||||||||||
iii. | 還款期長達72個月只適用於申請DreamCash結餘轉戶,DreamCash私人貸款的還款期長達60個月。 | ||||||||||||
iv. | 實際年利率3.01%是以每月平息為0.50%、還款期12個月及貸款額港幣1,500,000元計算,並包括每年1%手續費。 | ||||||||||||
v. | 以貸款金額/信用卡結欠港幣200,000元為例,假設每月還款額為信用卡結單總結欠的4%或港幣50元(以較高者為準),以月息2.50%計算的首60個月平均每月還款額為港幣5,431.98元,總還款期為378個月,全期利息港幣345,319.34元,實際年利率為34.49%。如以DreamCash結餘轉戶清還卡數,以還款期60個月,每月平息0.185%及手續費為每年貸款額1%計算,實際年利率為6.53%,全期利息支出(包括手續費)為港幣32,200.00元,慳息高達90%。例子只供參考,實際可節省的總利息支出將按個別客戶的信貸情況而定。 | ||||||||||||
一般條款及細則: |
|||||||||||||
- | 「銀行」指交通銀行(香港)有限公司。 | ||||||||||||
- | DreamCash 私人貸款當中已包括 DreamCash結餘轉戶產品。 | ||||||||||||
- | 上述產品須受DreamCash私人貸款及DreamCash結餘轉戶之條款及細則約束。 | ||||||||||||
- | 有關客戶的信貸評級必須符合本行要求,申請的最終審批將由本行作最終決定,而毋須向客戶提供任何理由。 | ||||||||||||
- | 有關DreamCash私人貸款的收費詳細請參閱分期貸款產品資料概要。 | ||||||||||||
- | 銀行保留隨時終止或更改以上優惠及條款之權利,而毋須另行通知。本行對於任何有關優惠的更改或終止恕不承擔任何責任。 | ||||||||||||
- | 除有關客戶及及本行外,任何人均無權根據香港法例第623章《合約(第三者權利)條例》強制執行本條款及細則的任何條款或享有任何條款中的利益。 | ||||||||||||
- | 本推廣優惠條款及細則之中、英文版本如有任何歧異,一概以中文版本為準。 | ||||||||||||
奬賞條款及細則: |
|||||||||||||
1. | 推廣期由2022年9月1日至2022年12月31日,包括首尾兩天(「推廣期」)。客戶必須於推廣期內成功申請DreamCash私人貸款,並於2023年1月31日或之前提取貸款,方可獲享優惠。 | ||||||||||||
2. | 高達港幣1,500元信用卡簽賬回贈(「簽賬回贈」)只適用於其DreamCash私人貸款提取貸款額達指定金額及還款期達36個月或以上的客戶,有關不同之提取金額可獲得之簽賬回贈詳情如下:
|
||||||||||||
3. | 網上申請優惠只適用於推廣期內透過交銀(香港)網頁(首頁>個人銀行>貸款) 成功申請DreamCash私人貸款之客戶,有關不同之提取金額可獲得之簽賬回贈詳情如下:
|
||||||||||||
4. | 港幣200元簽賬回贈只適用於使用銀行賬戶作為該筆貸款(包括DreamCash私人貸款或DreamCash結餘轉戶)之放款及還款戶口之客戶。 | ||||||||||||
5. | 特選客戶包括專業人士 (專業人士的定義包括醫生、藥劑師、會計師、大律師、律師、建築師、測量師、工程師、精算師等)、月薪達港幣30,000之非合約制公務員、及大學/大專院校/中學/小學之全職教師、銀行通達私人財富客戶、及銀行通達理財客戶。銀行保留對特選客戶定義和範圍的最後詮釋權。 | ||||||||||||
6. | 特低利率只適用於特選客戶。 | ||||||||||||
7. | 信用卡簽賬回贈只適用於持有由銀行於香港發出的交通銀行信用卡及銀行不時指定的其他信用卡主卡卡戶(「合資格信用卡賬戶」),但不包括附屬卡,PC網上卡及禮物卡,合資格信用卡賬戶以信用卡卡號計。 | ||||||||||||
8. | 所有信用卡簽賬回贈將於2023年4月30日或之前誌入客戶的有效交通銀行信用卡。 | ||||||||||||
9. | 簽賬回贈只可用作日後信用卡零售簽賬用途,不可用作現金透支、支付任何財務費用或繳交獲贈簽賬回贈前累積未繳的信用卡結欠。簽賬回贈不能兌換現金、轉換其他禮品、退回或轉讓。 | ||||||||||||
10. | 如客戶持有一張或以上的有效交通銀行信用卡,簽賬回贈將按銀行絕對酌情權決定誌入客戶於銀行持有的任何一個有效信用卡賬戶。客戶必須於銀行誌入簽賬回贈時,保持其信用卡賬戶有效及信用狀況良好,否則銀行有權取消客戶獲享簽賬回贈的資格,而毋須另行通知。 | ||||||||||||
11. | 當銀行誌入簽賬回贈時,客戶還款賬戶或貸款賬戶狀況必須正常,有效並維持良好信用狀況。本行保留撤銷有關優惠的權利而毋須事先通知。 | ||||||||||||
12. | 每位客戶推廣期內只可獲取各項獎賞一次。 |